給付基礎日額と年間費用
(保険料+年会費・手数料)

給付基礎日額とは、労災保険の給付額の算定および保険料の基礎となるもので、特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。

4月加入(対象月数:12か月) 料率:3/1,000
※横にスクロールして閲覧できます。 (円)
給付基礎日額 算定基礎額 保険料 年会費・手数料(税込) 納入合計額
25,000 9,125,000 27,375 28,600 55,975
24,000 8,760,000 26,280 54,880
22,000 8,030,000 24,090 52,690
20,000 7,300,000 21,900 50,500
18,000 6,570,000 19,710 48,310
16,000 5,840,000 17,520 46,120
14,000 5,110,000 15,330 43,930
12,000 4,380,000 13,140 41,740
10,000 3,650,000 10,950 39,550
9,000 3,285,000 9,855 38,455
8,000 2,920,000 8,760 37,360
7,000 2,555,000 7,665 36,265
6,000 2,190,000 6,570 35,170
5,000 1,825,000 5,475 34,075
4,000 1,460,000 4,380 32,980
3,500 1,277,500 3,833 32,433
  • 第2種特別加入の申請手続きには、加入する給付基礎日額に伴う納入合計額全額の納入が必要です。
  • 年度途中から加入の場合、年会費と保険料は月割り計算となります。